Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L08111	Stuttgart 	L08	587200	288100	299100	143277	2831,6	2831,6	13,1	2,5	8,199999999999998	17,2	35,6	23,5	9,3	9,3	69,2	63,6	294	2323	7,9	207,4	20740	11,2	597,5	7,3	7,8	353847	0,3	31,7	18,4	49,6
L08115	Böblingen 	L08	367800	182300	185500	59584	595,4	595,4	17,1	3,2	7,9	14,6	35,8	21,4	10,1	7,4	48,5	43,5	1030	22660	22	617,8	61780	36,7	721,9	5,6	6	159919	0,4	54,7	16,8	28
L08116	Esslingen 	L08	505300	248600	256700	73774	787,9	787,9	16,3	3,1	7,6	14,3	35,8	23	9,9	8,3	44,3	36,6	1162	20800	17,9	641,4	64140	32,4	706,4	4,9	5,4	182262	0,6	48,7	22,5	28,1
L08117	Göppingen 	L08	257700	126700	131000	35047	401,1	401,1	16,9	3,5	7,9	13,4	34,5	23,9	9,4	9,5	31,5	28,1	1134	28917	25,5	642,4	64240	45	692,9	5,5	6,4	80016	0,6	51,4	19	29
L08118	Ludwigsburg 	L08	503200	248200	255000	79506	732,7	732,7	16,8	3,2	7,6	14,3	35,7	22,4	10,2	7,8	49,7	41,2	2315	33336	14,4	686,8	68680	48,5	685,2	5,3	5,4	166308	1,1	46,2	23,7	28,9
L08119	Rems-Murr-Kreis 	L08	413000	203100	209900	56168	481,2	481,2	16,9	3,2	7,5	13,8	35,6	22,9	9,8	8,3	41,5	34,1	2230	26983	12,1	858,1	85810	31,4	695,1	5,7	5,8	129476	1,1	48,3	19,6	31
L08121	Heilbronn 	L08	120200	58900	61300	24280	1203,1	1203,1	14,8	3,2	8,3	14,6	34,2	24,9	9,4	9,9	62,7	55	252	4435	17,6	99,9	9990	44,4	662	9,3	10,1	60617	0,4	34,8	26,2	38,6
L08125	Heilbronn 	L08	324000	160500	163500	34992	294,6	294,6	18,4	3,6	7,9	13,8	35,1	21,1	10,2	8,4	47,8	40	3564	54886	15,4	1100	110000	49,9	760	6,1	6,2	98334	1,2	55,2	18,6	24,9
L08126	Hohenlohekreis 	L08	108900	54200	54700	7732	140,2	140,2	18,1	3,7	8,5	13,6	34,3	21,8	10,3	8,199999999999998	44	35,4	1960	42336	21,6	776,7	77670	54,5	825,3	6	6,6	42297	1,1	52,6	27,4	18,9
L08127	Schwäbisch Hall 	L08	187000	92000	95000	12529	126	126	18,4	3,9	8,4	13,1	34,2	21,9	10	9,1	40,8	35,1	3029	78754	26	1484	148400	53,1	755,6	6,6	6,8	63580	0,9	48,2	19,2	31,7
L08128	Main-Tauber-Kreis 	L08	137500	67700	69800	6875	105,4	105,4	16,8	3,8	8,1	13	34,2	24,1	8,9	9,7	33,9	29,8	2461	69400	28,2	1304,4	130440	53,2	759	6,5	7	44798	0,8	52,5	15,4	31,3
L08135	Heidenheim 	L08	137100	67200	69900	14807	218,5	218,5	16,9	3,7	8	12,9	33,7	24,8	9,1	9,3	29,2	28,4	795	26871	33,8	627,1	62710	42,8	677,5	7,5	8,8	48972	0,6	59,5	13,6	26,3
L08136	Ostalbkreis 	L08	315300	155400	159900	26485	208,6	208,6	17,9	3,6	8,4	13,6	33,9	22,6	9,9	8,8	29,5	26,9	2838	67544	23,8	1511,6	151160	44,7	713,3	6,9	7,3	102063	0,9	54,2	16,8	28,1
L08211	Baden-Baden 	L08	53100	24300	28800	6000	378,7	378,7	12,6	2,6	6,5	12,1	34,8	31,3	7,4	14,1	71,7	58,3	255	1581	6,2	140,2	14020	11,3	698,4	7,9	8,199999999999998	27150	1,1	29,4	20,4	49,2
L08212	Karlsruhe 	L08	279600	136400	143200	41101	1611,8	1611,8	13,2	2,5	8,199999999999998	16,3	35,1	24,6	9	10,6	81,2	76	112	2610	23,3	173,5	17350	15	597,8	8,5	9,4	151767	0,2	24	24,6	51,1
L08215	Karlsruhe 	L08	423000	208300	214700	37647	389,8	389,8	16,7	3,3	7,5	13,2	36,6	22,8	9,2	8,6	40,9	33,5	1311	37364	28,5	1085	108500	34,4	691,8	5,8	6,3	124404	0,7	45	19,6	34,8
L08216	Rastatt 	L08	224300	109700	114600	19514	303,6	303,6	16,3	3,4	7,4	12,7	36	24,2	9	9,5	39	34,1	1077	14755	13,7	738,8	73880	20	729,7	5,9	5,8	77047	0,7	59,1	17,3	22,9
L08221	Heidelberg 	L08	141500	66700	74800	23348	1300,3	1300,3	12	2,3	11	18,8	35,2	20,6	8,199999999999998	9	100,1	90,4	127	1969	15,5	108,8	10880	18,1	496,6	7	7,7	76919	0,3	21,3	19,1	59,3
L08222	Mannheim 	L08	308400	151600	156800	68465	2127,4	2127,4	13,8	2,6	8,199999999999998	15,3	36,3	23,9	8,8	10,5	60,3	53,2	93	2753	29,6	145	14500	19	579,2	11,3	11,8	168325	0,3	34,7	23,6	41,4
L08225	Neckar-Odenwald-Kreis 	L08	150100	74600	75500	9757	133,3	133,3	17,1	3,7	8	13,1	35	23	9,1	10,2	34,9	29,4	1411	46986	33,3	1126,3	112630	41,7	701,8	6,8	7,7	41157	0,8	48,4	15,8	35
L08226	Rhein-Neckar-Kreis 	L08	527800	258000	269800	53308	497,1	497,1	15,8	3,2	7,5	13,5	36,8	23,3	9	8,9	45,9	38,9	1478	38132	25,8	1061,7	106170	35,9	682,2	6,7	7	138072	0,7	41,7	22,1	35,5
L08231	Pforzheim 	L08	118000	56400	61600	20650	1206,1	1206,1	15,2	3	8,4	13,5	34,2	25,7	9	10,1	58,9	50,7	47	1241	26,4	97,8	9780	12,7	552,2	10,1	11,2	51011	0,4	41,2	25,9	32,5
L08235	Calw 	L08	160100	78600	81500	18572	200,8	200,8	18	3,7	8,1	13,1	34,7	22,5	9,8	8,9	53,9	47,6	897	17492	19,5	797,5	79750	21,9	689,6	5,3	5,9	40265	1,4	39	22,3	37,4
L08236	Enzkreis 	L08	193900	95400	98500	20360	337,8	337,8	18,1	3,5	7,3	12,8	35,9	22,3	9,5	8,5	42,5	38,2	679	19419	28,6	573,9	57390	33,8	711,8	5,7	6,2	53652	0,8	63,5	15,8	19,9
L08237	Freudenstadt 	L08	121700	59400	62300	11196	139,8	139,8	17,9	3,5	8,199999999999998	13,9	33,8	22,8	10,3	9,8	48,6	42,2	1022	20236	19,8	870,7	87070	23,2	701	5,7	6,1	40782	1,1	51,1	21,4	26,4
L08311	Freiburg im Breisgau 	L08	208300	98700	109600	28745	1360,9	1360,9	13,3	2,6	10,9	17,9	35,2	20,3	8,9	8,6	98,5	83,5	354	3646	10,3	153,1	15310	23,8	499,4	8,6	8,9	95339	0,2	20,5	25,3	54
L08315	Breisgau-Hochschwarzwald 	L08	243000	118100	124900	17253	176,3	176,3	17,3	3,4	7,8	13,1	35,7	22,6	9,8	8,6	62,1	53	4763	52393	11	1378,4	137840	38	714,2	5,7	5,9	64201	1,6	42,2	24,4	31,8
L08316	Emmendingen 	L08	153000	74800	78200	9180	225	225	17,4	3,5	7,8	13,2	35,8	22,3	9,3	8,4	42	32,9	2647	24088	9,1	679,9	67990	35,4	702,9	6,3	6,4	42565	1,2	49,6	19,2	30
L08317	Ortenaukreis 	L08	411500	201300	210200	29628	221,1	221,1	17,5	3,6	7,9	13,2	34,6	23,3	9,7	9,2	31,1	23,4	5967	60863	10,2	1860,7	186070	32,7	713,8	6,2	6,6	149745	0,8	45,5	24,7	29
L08325	Rottweil 	L08	141800	69600	72200	11202	184,2	184,2	18,2	3,6	7,8	13,1	33,5	23,9	9,8	9,4	37,2	31,4	1390	31692	22,8	769,4	76940	41,2	736,5	5,9	6,1	48226	0,6	56,5	17,9	25,1
L08326	Schwarzwald-Baar-Kreis 	L08	211300	103000	108300	23877	206,1	206,1	16,7	3,6	8	12,6	34,1	25,1	9,1	9,9	38,6	33,1	1606	40632	25,3	1025,2	102520	39,6	694,9	6,5	7,5	79153	0,6	49	18,3	32,1
L08327	Tuttlingen 	L08	133900	66100	67800	14863	182,3	182,3	18,2	3,7	8,4	13,3	33,6	22,9	9,8	8,8	39	33	750	25200	33,6	734,3	73430	34,3	696,5	5,8	6,3	48967	0,4	65,3	15,2	19,1
L08335	Konstanz 	L08	268900	130600	138300	31730	328,7	328,7	15,4	3,1	8,3	14,1	35,5	23,7	8,699999999999998	9,6	52,4	41,6	1371	35372	25,8	818	81800	43,2	644,4	8,1	8,1	83493	1,3	39	23	36,7
L08336	Lörrach 	L08	219100	106700	112400	24101	271,6	271,6	17,1	3,4	7,4	13,2	35,6	23,3	8,8	8,5	39,4	30,7	1731	25100	14,5	806,8	80680	31,1	669,6	6,2	6,4	67286	0,7	48,1	21,5	29,6
L08337	Waldshut 	L08	166100	81300	84800	17773	146,9	146,9	17,7	3,7	7,8	13	34,3	23,4	9,4	8,699999999999998	37,5	31,1	2110	40934	19,4	1131,2	113120	36,2	723,9	6,1	6,3	45910	0,8	47,9	20,9	30,4
L08415	Reutlingen 	L08	279200	136500	142700	35738	255,2	255,2	17,1	3,3	8	13,9	34,8	22,8	9,8	8,5	43,9	40,9	1703	43086	25,3	1094,2	109420	39,4	705	5,6	5,9	95263	0,9	47,9	20,7	30,5
L08416	Tübingen 	L08	211100	104300	106800	26388	406,5	406,5	17	3,3	9,3	15,2	36,9	18,3	10,7	6,7	59,2	51,2	739	19953	27	519,2	51920	38,4	625	6,1	6,2	62718	0,5	33,7	17,3	48,5
L08417	Zollernalbkreis 	L08	193200	94800	98400	18740	210,5	210,5	17,2	3,6	7,7	12,8	34,6	24,2	9,2	9	31,4	30	1294	34809	26,9	917,7	91770	37,9	745,5	7,1	7,8	64007	0,8	55,7	20,2	23,3
L08421	Ulm 	L08	118300	57600	60700	20584	997,1	997,1	14,7	3	9,4	16	34,2	22,7	10,3	8,699999999999998	75,7	67,8	178	4806	27	118,7	11870	40,5	604,6	7,9	8,4	74896	0,3	30,2	26	43,4
L08425	Alb-Donau-Kreis 	L08	187000	93200	93800	17391	137,8	137,8	18,9	3,7	8,1	13,6	34,3	21,3	10,4	8,199999999999998	40,3	36,8	2768	76120	27,5	1357,3	135730	56,1	739,2	5,8	5,9	46638	0,9	55,5	21,4	22,2
L08426	Biberach 	L08	184500	91400	93100	10701	130,9	130,9	19,3	3,9	8,199999999999998	13,7	33,8	21,1	10,6	8,3	35,9	29,7	2731	78380	28,7	1409,8	140980	55,6	747,4	5,5	5,4	59741	1	54,5	17,2	27,2
L08435	Bodenseekreis 	L08	200900	98200	102700	19487	302,3	302,3	16,9	3,5	7,7	13,3	35,2	23,5	9,4	8,9	60,7	52,4	2310	35112	15,2	664,8	66480	52,8	724,8	6,5	6,7	68386	1,1	50,2	18	30,7
L08436	Ravensburg 	L08	270600	133000	137600	22460	165,8	165,8	18,2	3,6	8,1	14,1	34,2	21,7	10,3	8,3	35,5	30,9	3680	90896	24,7	1631,8	163180	55,7	718,4	5,7	5,6	92004	0,9	42,1	20,7	36,2
L08437	Sigmaringen 	L08	133700	66300	67400	10429	111	111	18,8	3,9	8,4	13,7	33,6	21,6	10,1	9	40,1	39,9	1992	55975	28,1	1204,4	120440	46,5	733,5	7	7,7	39455	1,3	50	16,9	31,8
